【隔夜市場】 名稱
收盤 漲跌% 道瓊斯
12904.08 0.96 納斯達克
2959.85 1.51 標普 500
1358.04 1.10 富時 100
5885.38 -0.12 法 CAC40
3393.25 0.09 德 DAX30
6751.96 -0.09 印度Sensitive 18153.99 -0.27 巴西BOVESPA
66141.70 1.18 歐元/美元 1.3134-36
0.53 美元/日元 78.92-94
0.64 原油期貨 102.31
0.5 黃金期貨 1728.40
0.02 白銀期貨 33.37
-0.1
|